4-14 انچ مسلسل ٽربو Sintered جنرل مقصد هيرن بليڊ
4-14 انچ مسلسل ٽربو Sintered جنرل مقصد هيرن بليڊ
وصف
عمل: | گرم دٻاءُ | معيار جو درجو: | معياري معيار |
---|---|---|---|
قطر: | 4″، 4.5″، 5″، 6″، 7″، 8″، 9″، 10″، 12″، 14″ | ماپ: | 105mm، 115mm، 125mm، 150mm، 180mm، 200mm، 250mm، 300mm، 350mm |
اندروني سوراخ: | 22.23/20/15.88 ايم ايم، 1″-20 ايم ايم | رنگ: | حسب ضرورت |
پيڪيج: | چمچو ، چمڙو ، اڇو دٻو ، رنگ جو دٻو | قسم: | سڪل ۽ ويٽ ڪٽڻ هيرن جي سرڪيولر سا بليڊ |
تيز روشني: | 4.5 انچ سينٽرڊ هيرن بليڊ, 115mm عام مقصد هيرن بليڊ, 4.5 انچ عام مقصد ڏٺو بليڊ |
4-14 انچ sintered جاري ٽربو عام مقصد هيرن بليڊ معياري معيار سان
1. وضاحت
SinoDiam VSGT سيريز عام مقصد هيرن جي بليڊ کي مختلف مواد ۾ تيز، هموار ڪٽڻ مهيا ڪرڻ لاءِ تيار ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ اينٽي/بلاڪ، پيور، ڪنڪريٽ ۽ پٿر شامل آهن، گلي يا سڪل استعمال ڪري سگهجن ٿيون.
2. ڪردار
- Sintered Diffusion Bonded.
- گرم دٻايو
- سيگمينٽ ٿيل قسم مواد جي وارٽي ۾ تيز هموار ڪٽڻ فراهم ڪن ٿا.
- عام مقصد هيرن بليڊ
-
سڪي ۽ گندي ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو.
-
سٺو معيار ۽ سٺي ڪٽڻ جي قيمت.
3. تجويز ڪيل مواد
- گرينائيٽ، سنگ مرمر ۽ سرن لاءِ وڏو
- ڇت جي ٽائل لاءِ سٺو، ٻرندڙ مواد.
- سنگ مرمر لاء قابل قبول
4. تي ڪم ڪيو
برقي سرڪيولر آري، تيز رفتار آري، معمار آري ۽ ساڄي زاوي گرائنر تي استعمال لاء.
5. ٽارگيٽ ڪسٽمر
عام pupose ڪٽڻ، گھر مالڪن ۽ عام ٺيڪيدار جي استعمال جي ٽارگيٽ مارڪيٽ لاء وڏي قدر.
6. VSGS سيريز جي Specificaiton
ڪوڊ # | قطر (mm) | قطر (انچ) | آربر (mm) | آربر (انچ) | ڀاڱي جي ويڪر (mm) | ڀاڱي جي ويڪر (انچ) | ڀاڱي جي اوچائي (mm) | ڀاڱي جي اوچائي (انچ) |
VSGT4 | 100 | 4“ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395“ |
VSGT4.5 | 115 | 4.5 " | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395“ |
VSGT5 | 125 | 5“ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395“ |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085“ | 10 | .395“ |
VSGT7 | 180 | 7“ | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085“ | 10 | .395“ |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085“ | 10 | .395“ |
VSGT9 | 230 | 9“ | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395“ |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395“ |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1 "-20mm | 2.8 | .110“ | 10 | .395“ |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125“ | 10 | .395“ |
6. ٻيا نوٽس
- Abror ترتيب ڏئي سگهجي ٿو؛
- رنگ رنگ ترتيب ڏئي سگهجي ٿو؛
- پرائيويٽ ليبل مهيا ڪري سگهجي ٿو؛
- پيڪيج ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو